Hankikisa 2003  Jousiammunnan GP-kilpailu Kemissä 18.1.03        
                    (60 nuolta 18 m:ltä, maksimipistemäärä = 600)

                    Naiset-18        
                    1       Leino Noora             PoJo    259     261     520                      
                    2       Marjamaa Katja          Hau-Ve  251     248     499                      
                    3       Huttu Heli              OJM     211     243     454                      
                    4       Kurttio Maria           TOJA    201     201     402                      
                   
                    Tytöt-15 Talja                                                           
                    1       Nousiainen Mari         PoJo    250     275     525                      
                    
                    Tytöt-15                                                         
                    1       Alatalo Silja           Hau-Ve  259     246     505                      
                    2       Petäjämaa Sonja         PoJo    220     239     459                      
                    3       Sulosalmi Laura         PoJo    187     149     336                      
                    4       Nevala Elisa            PoJo    166     165     331                      
                    
                    Naiset                                                   
                    1       Piuva Mari              PoJo    268     272     540                      
                    2       Wirkkala Elisa          OJM     260     270     530                      
                    
                    Miehet Vaisto                                                    
                    1       Määttä Jussi            PoJo    221     225     446                      
                   
                    Miehet Talja                                                     
                    1       Simula Rauno            PoJo    289     295     584                      
                    2       Simula Jouko            PoJo    287     292     579                      
                    3       Kauppila Eero           PoJo    280     278     558                      
                    4       Dubatcheff Jussi        OJM     274     277     551                      
                    5       Välimäki Sauli          PoJo    277     274     551                      
                    6       Rytky Lauri             TOJA    275     275     550                      
                    7       Arbelius Sami           OJM     272     276     548                      
                    8       Määttä Ville            LJ      270     273     543                      
                    
                    Miehet-60 Talja                                                  
                    1       Kärkkäinen Teuvo        PoJo    276     266     542                      
                    2       Pentinsaari Pekka       PoJo    275     266     541                      
                    
                    Miehet-60                                                        
                    1       Vierimaa Toivo          OJM     275     272     547                      
                    2       Hakanen Jouko           OJM     236     224     460                      
                    3       Juurinen Eino           LJ      175     185     360                      
                    
                    Miehet-50 Talja                                                  
                    1       Arbelius Teuvo          OJM     281     285     566                      
                    2       Hiltunen Lasse          PoJo    279     285     564                      
                    3       Sauvola Jorma           TOJA    270     274     544                      
                    
                    Miehet-50
                    1       Lantto Heikki           TOJA    279     277     556                      
                    2       Sunnari Matti           PoJo    267     269     536                      
                    3       Leino Jussi             PoJo    257     263     520                      
                    4       Kurttio Pertti          TOJA    262     256     518                      
                    5       Kinnunen Markku         PoJo    257     257     514                      
                    6       Knuuti Juha             LJ      243     259     502                      
                    
                    Miehet-18 Talja                                                  
                    1       Välimäki Matti          PoJo    269     268     537                      
                    
                    Miehet-18
                    1       Vesteri Joni            PoJo    279     275     554                      
                    2       Alatalo Jaakko          Hau-Ve  258     279     537                      
                    3       Hamari Jarkko           PoJo    246     249     495                      
                    
                    Pojat-15 Talja                                                   
                    1       Kauppila Aleksi         PoJo    277     277     554                      
                    
                    Pojat-15
                    1       Hautamäki Juho          PoJo    277     282     559                      
                    2       Välimäki Ari            PoJo    267     269     536                      
                    3       Ojala Arto              Hau-Ve  249     258     507                      
                    4       Lindqvist Jussi         PoJo    222     222     444                      
                    5       Hilke Hannes            PoJo    219     208     427                      
                    6       Kivelä Jaakko           TOJA    150     160     310                      
                    
                    Pojat-12
                    1       Hilke Joonas            PoJo    144     192     336                      
                    
                    Miehet
                    1       Määttä Tuomas           PoJo    290     285     575                      
                    2       Juusola Janne           OJM     283     283     566                      
                    3       Similä Jouni            OJM     276     282     558                      
                    4       Seppänen Heikki         SuVa    282     275     557                      
                    5       Pietikäinen Antti       KaJo    277     277     554                      
                    6       Taskila Timo            TOJA    279     274     553                      
                    7       Viitakoski Hannu        PoJo    276     266     542                      
                    8       Nahkiaisoja Tuomo       PoJo    262     274     536                      
                    9       Palovaara Pepe          OJM     272     259     531                      
                    10      Hartikainen Pekka       LJ      233     236     469                      
                                                                                     
                    Pudotuskisan voittajat:                                          
                    Talja: Rauno Simula                                                      
                    Tähtäin: Janne juusola                                           
                                                                                     
                    Joukkue M50, PoJo SE, (Kinnunen, Leino,Sunnari)         1570                     
                    Joukkue N15, PoJo SE,(Nevala, Petäjämaa,Sulosalmi)      1126