KEMI-FITA  14.06.03

Miehet					I	II	III	IV	yht	
1	Similä Jouni		OJM	259	319	307	341	1226	
2	Juusola  Janne		OJM	268	303	301	333	1205	
3	Seppänen  Heikki	SuVa	259	307	299	338	1203	
4	Vierimaa Topi		OJM	216	259	266	324	1065	
5	Hartikainen Pekka	LJ	206	228	254	294	982	
6	Palovaara Pepe		OJM	187	233	254	283	957	

Pojat-15							
1	Hautamäki  Juho		PoJo	289	303	309	326	1227	
2	Lindqvist Jussi		PoJo	242	252	233	300	1027	
3	Ojala Arto		Hau-Ve	227	283	228	260	998	
	
Miehet-18							
1	Vesteri Joni		PoJo	292	312	296	340	1240	
	
Miehet-18 Talja							
1	Kauppila Aleksi		PoJo	274	272	304	327	1177	
	
Miehet-50							
1	Knuuti Juha		LJ	278	297	257	318	1150	
2	Lantto Heikki		TOJA	277	287	267	316	1147	
3	Kurttio Pertti		TOJA	238	271	275	302	1086	
	
Miehet-50 Talja							
1	Lasse Hiltunen		PoJo	324	322	331	341	1318	
2	Arbelius Teuvo		OJM	310	333	321	338	1302	
3	Sauvola Jorma		TOJA	298	321	315	331	1265	
	
Miehet-60							
1	Kärkkäinen Teuvo	PoJo	254	266	296	301	1117	
2	Hotti Juhani		LJ	264	258	262	314	1098	
3	Hakanen Jouko		OJM	196	256	245	295	992	
	
Miehet-60 Talja							
1	Pentinsaari Pekka	PoJo	303	315	336	322	1276	
	
Miehet Talja							
1	Simula Jouko		PoJo	307	329	338	346	1320	
2	Rytky Lauri		TOJA	289	332	332	350	1303	
3	Lammela Marko		OJM	289	331	333	347	1300	
4	Simula Rauno		PoJo	292	324	327	351	1294	
5	Nahkiaisoja Tuomo	PoJo	285	321	329	350	1285	
	
Naiset							
1	Piuva Mari		PoJo	292	292	282	314	1180	
2	Wirkkala Elisa		OJM	261	285	277	339	1162	
	
Tytöt-15							
1	Sulosalmi  Laura	PoJo	257	249	271	312	1089	20*10
2	Nevala Elisa		PoJo	239	266	278	306	1089	19*10
3	Petäjämaa Sonja		PoJo	205	222	272	309	1008