Pakkaspiikki  11.01.2003  Tornio
                 LOPPUTULOKSET  ( 60  nuolta)
                 (60 nuolta 18 m:ltä, maksimipistemäärä = 600)
                  
                 Naiset
                    1.  Wirkkala Elisa              OJM       272   271     543 

                 Miehet
                    1.  Määttä Tuomas               PoJo      286   286     572 
                        Juusola Janne               OJM       287   285     572 
                    3.  Similä Jouni                OJM       277   281     558 
                    4.  Taskila Timo                TOJA      279   273     552 
                    5.  Palovaara Pepe              OJM       265   284     549 
                    6.  Vesteri Joni                PoJo      277   269     546 
                        Kivelä Janne                TOJA      269   277     546 
                    8.  Nahkiaisoja Tuomo           PoJo      257   267     524 
                    9.  Hartikainen Pekka           LJ        241   254     495 
                   10.  Koponen Raimo               LJ        230   246     476 

                 Miehet-50
                    1.  Lantto Heikki               TOJA      273   279     552 
                    2.  Sunnari Matti               PoJo      257   271     528 
                    3.  Leino Jussi                 PoJo      250   266     516 
                    4.  Knuuti Juha                 LJ        252   255     507 
                    5.  Kinnunen Markku             PoJo      245   233     478 

                 Miehet-60
                    1.  Vierimaa Toivo              OJM       270   272     542 
                    2.  Hotti Juhani                LJ        235   253     488 
                    3.  Packalen Mauri              TOJA      238   242     480 
                    4.  Juurinen Eino               LJ        201   184     385 

                 Naiset-18
                    1.  Leino Noora                 PoJo      245   259     504 
                    2.  Marjamaa Katja              Hau-Ve    232   235     467 
                    3.  Kurttio Maria               TOJA      196   199     395 

                 Miehet-18
                    1.  Alatalo Jaakko              Hau-Ve    268   277     545 
                    2.  Hamari Jarkko               PoJo      250   241     491 

                 Tytöt-15
                    1.  Nevala Elisa                PoJo      236   237     473 
                    2.  Alatalo Silja               Hau-Ve    221   237     458 
                    3.  Petäjämaa Sonja             PoJo      224   217     441 
                    4.  Sulosalmi Laura             PoJo      177   208     385 

                 Pojat-15
                    1.  Ojala Arto                  Hau-Ve    263   265     528 
                    2.  Välimäki Ari                PoJo      246   258     504 
                    3.  Hilke Hannes                PoJo      235   244     479 
                    4.  Kivelä Jaakko               TOJA      213   211     424 
                    5.  Lindqvist Jussi             PoJo      200   201     401 

                 Pojat-12
                    1.  Hilke Joonas                PoJo      154   183     337 

                 Miehet Talja
                    1.  Simula Jouko                PoJo      291   292     583 
                    2.  Simula Rauno                PoJo      285   289     574 
                    3.  Jyrinki Harri               OJM       284   287     571 
                    4.  Rytky Lauri                 TOJA      284   285     569 
                    5.  Arbelius Sami               OJM       278   275     553 
                        Dubatscheff Jussi           OJM       277   276     553 
                    7.  Määttä Ville                LJ        271   256     527 

                 Miehet-50 Talja
                    1.  Arbelius Teuvo              OJM       287   285     572 
                    2.  Hiltunen Lasse              PoJo      281   284     565 
                    3.  Filppa Raimo                Luleå BS  271   274     545 
                    4.  Sauvola Jorma               TOJA      265   267     532 

                 Tytöt-15 Talja
                    1.  Nousiainen Mari             PoJo      245   254     499 

                 Pojat-15 Talja
                    1.  Kauppila Aleksi             PoJo      276   272     548