Leukukisa 2003 Lapin Jousi, Rovaniemi 29.3.                        
                                                                                    
                 Miehet                                                            
                   1. Janne Juusola                 Oulun Jousimiehet   283 290  573
                   2. Hannu Viitakoski              Pohjan Jousi        263 274  537
                   3. Pepe Palovaara                Oulun Jousimiehet   269 267  536
                   4. Pasi Wahlberg                 Pohjan Jousi        243 250  493
                   5. Pekka Hartikainen             Lapin Jousi         154 180  334

                 Miehet-18                                                          
                   1. Joni Vesteri                  Pohjan Jousi        279 281  560
                   2. Jarkko Hamari                 Pohjan Jousi        271 236  507
                                                                                    
                 Miehet-50                                                          
                   1. Heikki Lantto                 Tornion JA          277 274  551
                   2. Juha Knuuti                   Lapin Jousi         261 274  535
                   3. Jussi Leino                   Pohjan Jousi        265 268  533
                   4. Matti Sunnari                 Pohjan Jousi        257 264  521
                   5. Pertti Kurttio                Tornion JA          249 257  506
                                                                                    
                 Miehet-60                                                          
                   1. Teuvo Kärkkäinen              Pohjan Jousi        262 262  524
                   2. Juhani Hotti                  Lapin Jousi         253 263  516
                   3. Toimi Rautio                  Lapin Jousi         253 247  500
                   4. Eino Juurinen                 Lapin Jousi         228 220  448
                                                                                    
                 Miehet talja                                                       
                   1. Jouko Simula                  Pohjan Jousi        289 287  576
                   2. Rauno Simula                  Pohjan Jousi        288 288  576
                   3. Harri Jyrinki                 Oulun Jousimiehet   288 287  575
                   4. Lauri Rytky                   Tornion JA          282 281  563
                   5. Ville Määttä                  Lapin Jousi         276 281  557
                   6. Jussi Dubatscheff             Oulun Jousimiehet   277 277  554
                                                                                    
                 Miehet-50 talja                                                    
                   1. Teuvo Arbelius                Oulun Jousimiehet   284 284  568
                   2. Lasse Hiltunen                Pohjan Jousi        285 279  564
                                                                                    
                 Naiset                                                             
                   1. Mari Piuva                    Pohjan Jousi        275 276  551
                                                                                    
                 Naiset-18                                                          
                   1. Noora Leino                   Pohjan Jousi        251 257  508
                   2. Heli Huttu                    Oulun Jousimiehet   253 252  505
                   3. Maria Kurttio                 Tornion JA          234 245  479
                   4. Katja Marjamaa                Haukiputaan Veikot  191 183  374
                                                                                    
                 Tytöt-15                                                           
                   1. Savanna Paulin                Lapin Jousi         229 223  452
                                                                                    
                 Miehet vaisto                                                      
                   1. Toivo Vierimaa                Oulun Jousimiehet   245 236  481
                                                                                    
                 Naiset talja                                                       
                   1. Katja Simoska                 Oulun Jousimiehet   275 276  551
                                                                                    
                 Naiset vaisto                                                      
                   1. Elisa Wirkkala                Oulun Jousimiehet   219 233  452