JOUSIAMMUNNAN SISÄ-SM-KISAT PORI 5.-6.4.                                                                     
                                                                                                                 
    MIEHET	                                                                                                 
    1	Seppänen Heikki		SuVa	      281	284	565	163	172	116	112	114	 
    2	Heikkinen Reko		PJA		272	286	558	145	165	114	113	109	 
    3	Lindroos Tero		Diana-57	284	286	570	169	171	114	95	117	 
    4	Erkkilä Juha		TJA		271	271	542	170	166	114	106	110	 
    5	Ojala Jukka		TJA		283	288	571	170	167	114	 	 	 
    6	Rautiainen Markku	MBF		279	275	554	164	168	112	 	 	 
    7	Juusola Janne		OJM		281	282	563	172	174	110	 	 	 
    8	Kammonen Esa		TJA		259	275	534	164	158	100	 	 	 
    9	Kivelä Janne		ToJa		274	274	548	166	169	 	 	 	 
    10	Kuivalainen Pentti	JoJu		283	280	563	170	165	 	 	 	 
    11	Pihlajaniemi Raimo	TeJA		270	266	536	168	165	 	 	 	 
    12	Haapa-Aho Timo		JoJu		277	281	558	174	164	 	 	 	 
    13	Alanko Jukka		PJA		269	277	546	164	163	 	 	 	 
    14	Kitinprami Petteri	JoJu		276	277	553	169	159	 	 	 	 
    15	Elovirta Pirkka		Arcus		274	265	539	165	143	 	 	 	 
    16	Heikkinen Timo		PJA		276	273	549	159	143	 	 	 	 
    17	Tarhala Vesa		KyJo		265	275	540	165	 	 	 	 	 
    18	Hirvelä Hannu		JJA		287	272	559	164	 	 	 	 	 
    19	Pietikäinen Antti	KaJo		275	279	554	164	 	 	 	 	 
    20	Viitaoja Juha		Diana-57	269	275	544	163	 	 	 	 	 
    21	Pihlava Veikko		Arcus		270	265	535	163	 	 	 	 	 
    22	Norja Olli		TJA		275	271	546	162	 	 	 	 	 
    23	Koskela Harri		JoJu		278	278	556	158	 	 	 	 	 
    24	Ronkanen Perttu		Pu-Jo		262	265	527	158	 	 	 	 	 
    25	Rantanen Pertti		Arcus		260	269	529	155	 	 	 	 	 
    26	Laakkonen Ilari		JJA		279	272	551	154	 	 	 	 	 
    27	Pajunen Jari		ÄJA		269	268	537	154	 	 	 	 	 
    28	Tekoniemi Antti		TeJA		267	261	528	154	 	 	 	 	 
    29	Saari Olli		Arcus		265	265	530	152	 	 	 	 	 
    30	Laurila Pentti		Diana-57	275	267	542	149	 	 	 	 	 
    31	Turunen Harri		Hood		257	272	529	149	 	 	 	 	 
    32	Ryynänen Markku		Hood		271	265	536	145	 	 	 	 	 
    33	Turunen Teemu		VakJo		265	259	524	 	 	 	 	 	 
    34	Vidlund Jarmo		ACU		264	260	524	 	 	 	 	 	 
    35	Rynö Juha		Jy-Su		262	259	521	 	 	 	 	 	 
    36	Rinne Juha		Diana-57	255	264	519	 	 	 	 	 	 
    37	Järvinen Raimo		Hu-JA		262	251	513	 	 	 	 	 	 
    38	Karvonen Marko		Ri-Jo		240	266	506	 	 	 	 	 	 
    39	Tervaniemi Matti	Hu-Ja		242	251	493	 	 	 	 	 	 
    40	Hauninen Jari		Arcus		235	241	476	 	 	 	 	 	 
    41	Mielonen Olli		Pu-Jo		219	224	443	 	 	 	 	 	 
    42	Tekoniemi Jaakko	TeJA		219	216	435	 	 	 	 	 	 
    43	Victorzon Mikael	Diana-57	235	196	431	 	 	 	 	 	 
    44	Kangas Tomi-Matti	TJA		186	214	400	 	 	 	 	 	 
    45	Ronkanen Sampo		Pu-Jo		196	175	371	 	 	 	 	 	 
    46	Paananen Lasse		TJA		89	0	89	 	 	 	 	 	 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET-50	                                                                                                 
    1	Kuivalainen Pentti	JoJu		285	283	568	109	109	112	  	         
    2	Kankaanpää Heikki	Ku-Ry		269	266	535	109	106	106	  	         
    3	Nevalainen Hannu	Ri-Jo		256	254	510	110	100	105	  	         
    4	Kurttio Pertti		TOJA		259	264	523	109	99	103	  	         
    5	Lantto Heikki		TOJA		269	272	541	105	 	 	  	         
    6	Leino Jussi		PoJo		263	252	515	105	 	 	  	         
    7	Aalto Tapio		PJA		250	255	505	101	 	 	  	         
    8	Viitanen Jari		TJA		259	258	517	100	 	 	  	         
    9	Seikkula Pekka		RJA		252	249	501	 	 	 	  	         
    10	Viitaoja Matti		Diana-57	243	245	488	 	 	 	 	 	 
    11	Ahvenainen Heimo	ÄJA		232	246	478	 	 	 	 	 	 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET-60	                                                                                                 
    1	Vierimaa Toivo		OJM		274	272	546	94	104	110	  	         
    2	Jokinen Matti		JoJu		266	263	529	104	109	103	  	         
    3	Jalo Pekka		ÄJA		264	262	526	98	94	109	  	         
    4	Kärkkäinen Teuvo	PoJo		271	259	530	99	102	97	  	         
    5	Hotti Juhani		LJ		250	247	497	97	 	 	  	         
    6	Soininen Matti		OJM		239	244	483	94	 	 	  	         
    7	Hilke Rauno		TJA		235	222	457	93	 	 	  	         
    8	Hakanen Jouko		OJM		234	236	470	85	 	 	  	         
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET-18	                                                                                                 
    1	Määttä Tuomas		PoJo		283	282	565	172	114	112	114	         
    2	Huhtala Juuso		Arcus		272	280	552	159	108	109	110	         
    3	Vesteri Joni		PoJo		277	280	557	172	109	107	114	         
    4	Alatalo Jaakko		Hau-Ve		272	277	549	161	111	107	112	         
    5	Korhonen Toni		TapErä		272	272	544	156	107	 	 	         
    6	Peltonen Niko		Diana-57	242	253	495	141	103	 	 	 	 
    7	Peltola Jukka		Ku-Ry		243	249	492	161	102	 	  	         
    8	Karjala Kalle		PJA		248	267	515	163	98	 	  	         
    9	Ilmavirta Antti		JJA		256	257	513	150	 	 	  	         
    10	Hautamäki Juho		PoJo		243	242	485	149	 	 	  	         
    11	Heiskanen Eino		TapErä		230	234	464	148	 	 	  	         
    12	Nordman Stefan		Diana-57	243	226	469	144	 	 	 	 	 
    13	Bäckman Mikael		Ramses		247	258	505	140	 	 	 	 	 
    14	Back Tomi		Diana-57	192	210	402	137	 	 	 	 	 
    15	Pihlava Antti		Arcus		242	241	483	122	 	 	 	 	 
    16	Viktorzon Mats		Diana-57	220	220	440	111	 	 	 	 	 
    17	Rantanen Olli		ÄJA		203	197	400	 	 	 	 	 	 
    18	Karjala Juuso		PJA		185	176	361	 	 	 	 	 	 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    NAISET	                                                                                                 
    1	Hovila Elina		TJA	        276	277	553	109	108	111	  	         
    2	Piuva Mari		PoJo	        272	281	553	111	114	110	  	         
    3	Wirkkala Elisa		OJM	        266	266	532	104	101	105	  	         
    4	Palovuori Terhi		TJA	        258	257	515	109	99	97	  	         
    5	Nurmi Kaisa		Piili	        275	276	551	104	 	 	  	         
    6	Mannila Minna		PJA	        256	261	517	101	 	 	  	         
    7	Ahonen Katri		Piili	        248	240	488	94	 	 	  	         
    8	Yrjönmäki Marja		Ramses	        259	236	495	89	 	 	  	         
    9	Hurnanen Paula		Hu-JA	        230	255	485	 	 	 	  	         
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    NAISET-18	                                                                                                 
    1	Petäjämaa Sonja		PoJo	 	238	264	502	108	100	  	                 
    2	Huttu Heli		OJM	 	255	254	509	111	99	  	                 
    3	Pihkala Heini		Ky-Jo	 	263	244	507	98	104	  	                 
    4	Kurttio Maria		TOJA	 	234	248	482	81	99	  	                 
    5	Leino Noora		PoJo	 	246	227	473	 	 	  	                 
    6	Perälä Laura		JoJu	 	216	174	390	 	 	  	                 
    7	Ehrlund Minna		Arcus	 	189	138	327	 	 	  	                 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET TALJA	                                                                                         
    1	Haavisto Jari		PJA	        290	292	582	177	117	117	115	         
    2	Lammela Marko		OJM	        288	286	574	172	114	116	113	         
    3	Simula Rauno		PoJo	        286	294	580	175	114	115	115	         
    4	Jyrinki Harri		OJM	        284	290	574	172	114	112	112	         
    5	Kauppila Eero		PoJo	        285	284	569	169	114	 	 	         
    6	Simula Jouko		PoJo	        287	285	572	172	113	 	 	         
    7	Kallunki Keijo		JJA	        282	288	570	169	113	 	 	         
    8	Rättö Seppo		TapErä	        283	284	567	173	112	 	 	         
    9	Kari Hannu_H.		Hood	        285	286	571	172	 	 	 	         
    10	Hämäläinen Jari		Piili	        281	282	563	171	 	 	 	         
    11	Hämäläinen Kari		ÄJA	        285	282	567	168	 	 	 	         
    12	Rytky Lauri		TOJA	        279	282	561	168	 	 	 	         
    13	Rantanen Timo		TapErä	        280	282	562	167	 	 	 	         
    14	Pekander Jouni		Piili	        278	282	560	167	 	 	 	         
    15	Patala Teemu		WT	        286	282	568	166	 	 	 	         
    16	Juntunen Esa		Ri-Jo	        278	279	557	163	 	 	 	         
    17	Määttä Ville		LJ	        276	271	547	 	 	 	 	         
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET TALJA-50	                                                                                         
    1	Arbelius Teuvo		OJM		286	285	571	116	114	114	                 
    2	Niiranen Matti		TapErä		285	286	571	113	114	111	                 
    3	Hiltunen Lasse		PoJo		284	285	569	113	113	111	                 
    4	Korhonen Ari		TapErä		283	282	565	113	113	109	                 
    5	Siivonen Reima		RJA		288	278	566	113	 	 	                 
    6	Siivonen Reijo		RJA		275	276	551	111	 	 	                 
    7	Rautio Hannu		Si-Su		280	278	558	110	 	 	                 
    8	Vallgren Reijo		TapErä		267	275	542	105	 	 	                 
    9	Lindroos Aarre		Diana-57	266	267	533	 	 	  	 	         
    10	Pylkkä Urpo		Diana-57	266	265	531	 	 	  	 	         
    11	Pihkala Lauri		Ky-Jo		264	244	508	 	 	 	  	         
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET TALJA-60	                                                                                         
    1	Nauha Unto		PJA		274	280	554	110	111	110  10 	         
    2	Pirinen Pentti		PJA	 	275	280	555	115	111	110  9	                 
    3	Kiskonen Aleksanteri	Ri-Jo	 	276	279	555	108	110	112	 	         
    4	Heikkilä Veikko		TJA	 	282	285	567	-	109	110	 	         
    5	Eskola Rauno		Hu-JA	 	275	266	541	111	 	 	 	         
    6	Rantanen Pauli		TapErä	 	275	278	553	109	 	 	 	         
    7	Koivunen Osmo		Ku-Ry	 	270	264	534	103	 	 	 	         
    8	Soininen Matti		OJM	 	252	269	521	 	 	 	 	         
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET TALJA-18	                                                                                         
    1	Pylkkä Juha	 	Diana-57	276	277	553	111	112	 	 	         
    2	Tuovila Mika	 	AC-Ulvila	282	281	563	114	110	 	 	         
    3	Kauppila Aleksi	 	PoJo		277	271	548	112	112	 	 	         
    4	Tähtinen Atte	 	AC-Ulvila	278	275	553	108	107	 	 	         
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    NAISET TALJA	                                                                                         
    1	Laurila Anne		Hood		287	288	575	114	112  10	  	                 
    2	Simoska Katja		OJM		272	279	551	115	112  9	  	                 
    3	Sokka-Matikainen Sirkka	Zirko		286	289	575	110	119	 	  	         
    4	Tuuttu Anna-Liisa	WT		283	287	570	112	113	 	  	         
    5	Jussila Carita		Amarco		271	277	548	 	 	 	  	         
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    NAISET TALJA-18	                                                                                         
    1	Nousiainen Mari		PoJo		226	232	458	 	 	 	 	 	 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET VAISTO	                                                                                         
    1	Raivio Pertti		Hood		241	255	496	95	104	 	 	 	 
    2	Pircklen Lassi		Si-Jo		229	241	470	97	90	 	 	 	 
    3	Määttä Jussi		PoJo		237	229	466	89	102	 	 	 	 
    4	Laurila Olavi		Diana-57	242	247	489	91	100	 	 	 	 
    5	Hirvikoski Jukka	KIRMA		208	235	443	 	 	 	 	 	 
    6	Ranta Seppo		IRMA		223	195	418	 	 	 	 	 	 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET VAISTO-50	                                                                                         
    1	Kivelä Markku		PJA		102	124	226	 	 	 	 	 	 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    MIEHET VAISTO-60	                                                                                         
    1	Vierimaa Toivo		OJM		201	219	420	 	 	 	 	 	 
    2	Kärkkäinen Teuvo	PoJo		165	181	346	 	 	 	 	 	 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         
    NAISET VAISTO	                                                                                         
    1	Virkkala Elisa		OJM		252	225	477	98	100	 	 	 	 
    2	Laurila Aila		Diana-57	223	220	443	97	94	 	 	 	 
    3	Riihiluoma Hellevi	KIRMA		205	227	432	88	90  9	 	 	         
    4	Mikkola Kati		KIRMA		222	242	464	94	90  3